Kemajuan suatu negara dapat terlihat dari konsumsi per kapita negara terhadap sarana transportasi. Gemuruh bisnis sektor pertambangan semisal oil and gas, batubara, pertanian dan kehutanan ternyata membuahkan efek sangat positif terhadap industri otomotif, khususnya bisnis truck off road. Buktinya, permintaan terhadap truk berat (heavy-duty) terus meningkat belakangan ini. Berdasarkan tabel (LM FE UI tahun 2011) Proyeksi market size untuk usaha oil and gas, batubara maupun pertanian dan kehutanan tahun 2011 hingga tahun 2015 yang tergolong besar. Hal ini terlihat pada tabel 1.1
Tabel 1.1
Proyeksi Market Size Sektor Ekonomi
(dalam milyar Rupiah, koma dalam text Inggris adalah titik dalam text Indonesia)
| Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan | 1,255,239 | 1,534,590 | 1,885,785 | 2,334,744 | 2,910,154 |
| a. Tanaman Bahan Makanan | 604,133 | 728,870 | 881,420 | 1,070,876 | 1,307,102 |
| b. Tanaman Perkebunan | 130,635 | 144,891 | 162,986 | 188,480 | 223,903 |
| c. Peternakan | 165,134 | 208,524 | 263,615 | 334,027 | 424,214 |
| d. Kehutanan | 56,812 | 65,108 | 75,325 | 88,787 | 106,587 |
| e. Perikanan | 298,524 | 387,197 | 502,439 | 652,575 | 848,348 |
| 2. Pertambangan & Penggalian | 840,936 | 1,035,359 | 1,297,603 | 1,659,638 | 2,163,805 |
| a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi | 255,755 | 258,313 | 260,896 | 263,505 | 266,140 |
| b. Pertambangan Bukan Migas | 436,886 | 578,722 | 770,975 | 1,038,738 | 1,415,182 |
| c. Penggalian | 148,295 | 198,324 | 265,732 | 357,395 | 482,483 |
| 3. Industri Pengolahan | 1,848,121 | 2,120,535 | 2,465,570 | 2,930,272 | 3,558,265 |
| a. Industri Migas | 215,844 | 218,002 | 220,182 | 222,384 | 224,608 |
| 1). Pengilangan Miyak Bumi | 133,466 | 134,801 | 136,149 | 137,511 | 138,886 |
| 2). Gas Alam Cair (LNG) | 82,377 | 83,201 | 84,033 | 84,873 | 85,722 |
| b. Industri Bukan Migas | 1,632,278 | 1,902,533 | 2,245,388 | 2,707,888 | 3,333,657 |
| 1). Industri Makanan, Minuman dan Tembakau | 626,549 | 771,515 | 954,222 | 1,190,588 | 1,498,466 |
| 2). Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 144,304 | 161,157 | 180,280 | 202,347 | 227,875 |
| 3). Industri Kayu dan Produk Lainnya | 99,398 | 114,517 | 134,122 | 162,208 | 202,373 |
| 4). Industri Produk Kertas dan Percetakan | 84,735 | 99,839 | 117,669 | 138,767 | 163,745 |
| 5). Industri Produk Pupuk, Kimia dan Karet | 188,981 | 212,489 | 243,837 | 291,089 | 360,965 |
| 6). Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam | 52,047 | 58,185 | 65,740 | 75,842 | 89,302 |
| 7). Industri Logam Dasar Besi dan Baja | 27,000 | 27,270 | 27,543 | 27,818 | 28,096 |
| 8). Industri Peralatan, Mesin dan PerlengkapanTransportasi | 397,677 | 444,705 | 507,561 | 602,735 | 743,584 |
| 9). Produk Industri Pengolahan Lainnya | 11,586 | 12,856 | 14,415 | 16,493 | 19,251 |
| 4. Listrik, Gas & Air Bersih | 63,391 | 75,091 | 89,999 | 109,389 | 134,824 |
| a. Listrik | 33,483 | 36,687 | 40,267 | 44,349 | 49,013 |
| b. Gas | 23,283 | 31,126 | 41,693 | 56,067 | 75,690 |
| c. Air Bersih | 6,625 | 7,278 | 8,039 | 8,973 | 10,121 |
| 5. Konstruksi | 975,729 | 1,300,471 | 1,737,763 | 2,334,038 | 3,150,951 |
Sumber: Proyeksi LM-FEUI (2011)
Indonesia yang sudah menghijau dari sabang sampai merauke oleh deretan dan sebaran truck Hino kini menjadi makin ramai dengan serbuan para ATPM truck di Indonesia yang selama ini kue pasarnya seolah di nikmati sendirian oleh Hino. Beragam produk dengan membawa keunggulannya masing-masing satu demi satu terus melakukan penetrasi pasar. Baik dari Jepang, China, Korea, Eropa, maupun Amerika.
Ada Isuzu, FAW, MAN, Sachman, dan sebagainya, sepertinya keadaan pasar akan semakin kompetitif dan semakin sengit persaingannya dalam tahun-tahun mendatang dengan berjubelnya ATPM-ATPM truck di Indonesia.
Hanya produk yang bisa memenuhi harapan pemakainya yang akan sanggup bertahan, walaupun pasar dalam negeri ini sangat besar.
Oleh sebab itu ide usaha ini adalah menjadi agen tunggal penjualan truck off roaduntuk mengambil ceruk pasar dari swasta yang membutuhkan truck off road yang memiliki kualitas tinggi.